Skip to content

*FREE INTERNATIONAL SHIPPING*

  • New Arrivals
  • Sale
  • Mens
    • Rings
    • Personalized Rings
    • Necklaces
    • Personalized Necklaces
  • Womens
    • Rings
    • Personalized Rings
    • Necklaces
    • Personalized Necklaces
    • Bracelets
    • Personalized Bracelets
  • Couples
    • Rings
    • Personalized Rings
    • Necklaces
    • Personalized Necklaces
    • Bracelets
    • Personalized Bracelets
  • Family
    • All Family Jewelry
    • Family & Children's Birthstones
    • Family Tree
    • Mother
    • Father
    • Sister
    • Brother
    • Daughter
  • Friendship
    • All
    • Rings
    • Necklaces
    • Bracelets
  • Color
    • Gold
      • All Gold Jewelry
      • Mens Gold Jewelry
      • Womens Gold Jewelry
    • Silver
      • All Silver Jewelry
      • Mens Silver Jewelry
      • Womens Silver Jewelry
    • Rose Gold
      • All Rose Gold Jewelry
      • Mens Rose Gold Jewelry
      • Womens Rose Gold Jewelry
    • Black
      • All Black Jewelry
      • Mens Black Jewelry
      • Womens Black Jewelry
    • Blue
      • All Blue Jewelry
      • Mens Blue Jewelry
      • Womens Blue Jewelry
    • Camo
      • All Camo Jewelry
      • Mens Camo Jewelry
      • Womens Camo Jewelry
    • Green
      • All Green Jewelry
      • Mens Green Jewelry
      • Womens Green Jewelry
    • Pink
      • All Pink Jewelry
      • Mens Pink Jewelry
      • Womens Pink Jewelry
    • Purple
      • All Purple Jewelry
    • Rainbow
      • All Rainbow Jewelry
      • Mens Rainbow Jewelry
      • Womens Rainbow Jewelry
    • Red
      • All Red Jewelry
      • Mens Red Jewelry
      • Womens Red Jewelry
  • Themes
    • 🎄 Christmas
    • ✍️ Custom & Personalized
    • 🫶 I Love You (engraved)
    • ❤️ Heart Shapes
    • 🔨 Hammered
    • 🔄 Spinner & Rotating (Anxiety Relief)
    • 👑 King & Queen
    • 🍀 Celtic & Irish
    • ⚔️ Viking, Runes & Nordic
    • 🏳️‍🌈 LGBT+ & Rainbow
    • ♾️ Infinity & Eternity
    • ♐️ Zodiac Horoscopes
    • ☀️🌛 Sun & Moon
    • 🌛✨ Moon & Stars
    • 🐶 Pets
    • 🐾 Paw Prints
    • 🦁 Wild Animals
    • 🦌 Deer (Her Buck & His Doe)
    • 🐺 Wolf
    • 🪖 Camouflage (Camo)
    • 🌳 Tree Of Life
    • 🎖️ Patriotic
    • ⚓️ Navy Military
    • 🏀 Sports & Hobbies
    • 🎣 Fishing
    • 🎃 Holidays & Festive
    • 🎺 Music & Instruments
    • 🏕️ Mountains & Camping
    • 🏝️ Ocean & Beach
    • 🌻 Flowers & Nature
    • ✝️ Religious & Spiritual
    • 🅰 Atheism & Atheists
    • 🐉 Dragons & Mythology
    • 🦖 Dinosaurs
    • 🧑‍🚒 Firefighters
    • 👮‍♀️ Police
    • ⚕️Medical & Health
    • 💗 Heartbeat (ECG or EKG)
    • 🎮 Gamer & Geek
    • 💀 Skulls & Gothic
  • Birthstones
    • Rings With Birthstones
    • Necklaces With Birthstones
    • Bracelets With Birthstones
  • Material
    • Abalone
    • Carbon Fibre
    • Ceramic
    • Cubic Zirconia (Created Diamonds)
    • Damascus
    • Diamond
    • Dinosaur Bone
    • Gemstones
    • Guitar Strings
    • Gunmetal
    • Hawaiian Koa Wood
    • Meteorite
    • Moissanite
    • Moonstones
    • Opal
    • Stainless Steel
    • Sterling Silver
    • Titanium
    • Tungsten
    • Turquoise
    • Wood
    • Zinc Alloy
  • Size
    • Adjustable
    • Size 3+
    • Size 4+
    • Size 5+
    • Size 6+
    • Size 7+
    • Size 8+
    • Size 9+
    • Size 10+
    • Size 11+
    • Size 12+
    • Size 13+
    • Size 14+
    • Size 15+
    • Size 16+
    • Size 17+
  • Gifts
    • All Other Gifts
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • USD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • EUR € | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
Just Promise Rings
  • New Arrivals
  • Sale
  • Mens
    • Rings
    • Personalized Rings
    • Necklaces
    • Personalized Necklaces
  • Womens
    • Rings
    • Personalized Rings
    • Necklaces
    • Personalized Necklaces
    • Bracelets
    • Personalized Bracelets
  • Couples
    • Rings
    • Personalized Rings
    • Necklaces
    • Personalized Necklaces
    • Bracelets
    • Personalized Bracelets
  • Family
    • All Family Jewelry
    • Family & Children's Birthstones
    • Family Tree
    • Mother
    • Father
    • Sister
    • Brother
    • Daughter
  • Friendship
    • All
    • Rings
    • Necklaces
    • Bracelets
  • Color
    • Gold
      • All Gold Jewelry
      • Mens Gold Jewelry
      • Womens Gold Jewelry
    • Silver
      • All Silver Jewelry
      • Mens Silver Jewelry
      • Womens Silver Jewelry
    • Rose Gold
      • All Rose Gold Jewelry
      • Mens Rose Gold Jewelry
      • Womens Rose Gold Jewelry
    • Black
      • All Black Jewelry
      • Mens Black Jewelry
      • Womens Black Jewelry
    • Blue
      • All Blue Jewelry
      • Mens Blue Jewelry
      • Womens Blue Jewelry
    • Camo
      • All Camo Jewelry
      • Mens Camo Jewelry
      • Womens Camo Jewelry
    • Green
      • All Green Jewelry
      • Mens Green Jewelry
      • Womens Green Jewelry
    • Pink
      • All Pink Jewelry
      • Mens Pink Jewelry
      • Womens Pink Jewelry
    • Purple
      • All Purple Jewelry
    • Rainbow
      • All Rainbow Jewelry
      • Mens Rainbow Jewelry
      • Womens Rainbow Jewelry
    • Red
      • All Red Jewelry
      • Mens Red Jewelry
      • Womens Red Jewelry
  • Themes
    • 🎄 Christmas
    • ✍️ Custom & Personalized
    • 🫶 I Love You (engraved)
    • ❤️ Heart Shapes
    • 🔨 Hammered
    • 🔄 Spinner & Rotating (Anxiety Relief)
    • 👑 King & Queen
    • 🍀 Celtic & Irish
    • ⚔️ Viking, Runes & Nordic
    • 🏳️‍🌈 LGBT+ & Rainbow
    • ♾️ Infinity & Eternity
    • ♐️ Zodiac Horoscopes
    • ☀️🌛 Sun & Moon
    • 🌛✨ Moon & Stars
    • 🐶 Pets
    • 🐾 Paw Prints
    • 🦁 Wild Animals
    • 🦌 Deer (Her Buck & His Doe)
    • 🐺 Wolf
    • 🪖 Camouflage (Camo)
    • 🌳 Tree Of Life
    • 🎖️ Patriotic
    • ⚓️ Navy Military
    • 🏀 Sports & Hobbies
    • 🎣 Fishing
    • 🎃 Holidays & Festive
    • 🎺 Music & Instruments
    • 🏕️ Mountains & Camping
    • 🏝️ Ocean & Beach
    • 🌻 Flowers & Nature
    • ✝️ Religious & Spiritual
    • 🅰 Atheism & Atheists
    • 🐉 Dragons & Mythology
    • 🦖 Dinosaurs
    • 🧑‍🚒 Firefighters
    • 👮‍♀️ Police
    • ⚕️Medical & Health
    • 💗 Heartbeat (ECG or EKG)
    • 🎮 Gamer & Geek
    • 💀 Skulls & Gothic
  • Birthstones
    • Rings With Birthstones
    • Necklaces With Birthstones
    • Bracelets With Birthstones
  • Material
    • Abalone
    • Carbon Fibre
    • Ceramic
    • Cubic Zirconia (Created Diamonds)
    • Damascus
    • Diamond
    • Dinosaur Bone
    • Gemstones
    • Guitar Strings
    • Gunmetal
    • Hawaiian Koa Wood
    • Meteorite
    • Moissanite
    • Moonstones
    • Opal
    • Stainless Steel
    • Sterling Silver
    • Titanium
    • Tungsten
    • Turquoise
    • Wood
    • Zinc Alloy
  • Size
    • Adjustable
    • Size 3+
    • Size 4+
    • Size 5+
    • Size 6+
    • Size 7+
    • Size 8+
    • Size 9+
    • Size 10+
    • Size 11+
    • Size 12+
    • Size 13+
    • Size 14+
    • Size 15+
    • Size 16+
    • Size 17+
  • Gifts
    • All Other Gifts

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • USD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • EUR € | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Search

Subscribe Today

Love beautiful rings? Join our list for future updates, exclusive designs, and surprise offers. By subscribing, you agree to receive occasional promotional emails from Just Promise Rings. You can unsubscribe anytime. See our Privacy Policy for details.

CUSTOMER CARE

  • Shipping Policy
  • Return & Refund Policy
  • FAQ
  • Contact Us
  • Gift Cards

ABOUT OUR BRAND

  • About Us
  • Reviews
  • Blog
  • Our Charity Impact
  • Privacy Policy
  • Terms Of Service

About Just Promise Rings

Business Details
Just Promise Rings is a brand owned and operated by Alpine Leopard, a registered Australian business.

Our products are carefully curated and shipped directly from our trusted production and fulfillment partners in Mainland China. This global fulfillment approach allows us to offer a wider range of styles and serve customers worldwide, including Australia.

ABN: 46 321 003 668

Registered Mailing Address:
134, 10–12 Hancock Street, Drysdale VIC 3222, Australia

Support
sales@justpromiserings.com
Email-only support. No phone support available

  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Just Promise Rings
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information

Just Promise Rings is a brand owned and operated by Alpine Leopard (ABN 46 321 003 668).

Registered Business Address: 134, 10–12 Hancock Street, Drysdale VIC 3222, Australia.

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.